Aquí pode atopar o calendario de publicación e as datas de dispoñibilidade das estatísticas turísticas, tanto as elaboradas pola Subdirección Xeral de Coñecemento e Estudos Turísticos, coma as obtidas das explotacións realizadas pola Subdirección a partir doutras fontes estatísticas e administrativas.Se o desexa, pode filtrar a información por data.
| día | publicación | Período | acceso | 
|---|---|---|---|
| venres 07 | Nota de conxuntura da EPA no Sector Turístico | 3T2025 | pendente publicación | 
| luns 17 | Nota de afiliación á Seguridade Social | Outubro | pendente publicación | 
| martes 18 | Nota de pasaxeiros aéreos internacionais | Outubro | pendente publicación | 
| s.f.d | Fichas executivas de mercados emisores | Setembro | pendente publicación | 
| venres 21 | Conxuntura Turística Hotelera - CTH (INE) | Outubro | |
| xoves 27 | Nota de capacidades aéreas | Decembro | pendente publicación | 
| venres 28 | Balanza de pagamentos (Banco de España) | Setembro | 
Notas Turespaña
fontes externas
*Dado que os datos empregados por Turespaña para a elaboración dalgunhas notas e estudos non proceden de fontes propias, as datas de publicación indicadas poderían verse atrasadas en ocasións se a información de terceiros se demorase. «s.f.d» - sen data de publicación definida.
 
		