Aquí pode atopar o calendario de publicación e as datas de dispoñibilidade das estatísticas turísticas, tanto as elaboradas pola Subdirección Xeral de Coñecemento e Estudos Turísticos, coma as obtidas das explotacións realizadas pola Subdirección a partir doutras fontes estatísticas e administrativas.Se o desexa, pode filtrar a información por data.
| día | publicación | Período | acceso | 
|---|---|---|---|
| martes 02 | Enquisa de Ocupación en Aloxamentos Turísticos - EOAT (INE) | Outubro | |
| mércores 03 | FRONTUR e EGATUR (INE) | Outubro | |
| mércores 17 | Nota de afiliación á Seguridade Social | Novembro | pendente publicación | 
| xoves 18 | Nota de pasaxeiros aéreos internacionais | Novembro | pendente publicación | 
| venres 19 | Enquisa de turismo de residentes - ERT (INE) | 3T 2025 | |
| martes 23 | Conxuntura Turística Hotelera - CTH (INE) | Novembro | |
| luns 29 | Nota de capacidades aéreas | Xaneiro | pendente publicación | 
| martes 30 | Balanza de pagamentos (Banco de España) | Outubro | 
Notas Turespaña
fontes externas
*Dado que os datos empregados por Turespaña para a elaboración dalgunhas notas e estudos non proceden de fontes propias, as datas de publicación indicadas poderían verse atrasadas en ocasións se a información de terceiros se demorase. «s.f.d» - sen data de publicación definida.
 
		