Aquí puede encontrar el calendario de publicación y las fechas de disponibilidad de las estadísticas turísticas, tanto las elaboradas por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos, como las obtenidas a partir de las explotaciones realizadas por la Subdirección a partir de otras fuentes estadísticas y administrativas. Si lo desea, puede filtrar la información por fecha.
| día | publicación | Periodo | acceso | 
|---|---|---|---|
| viernes 01 | FRONTUR y EGATUR (INE) | Junio | |
| viernes 08 | Nota de Coyuntura de la EPA en el Sector Turístico | 2T2025 | |
| lunes 18 | Nota de Afiliación a la Seguridad Social | Julio | |
| martes 19 | Nota de Pasajeros Aéreos Internacionales | Julio | |
| s.f.d | Fichas Ejecutivas de Mercados Emisores | Junio | pendiente publicación | 
| viernes 22 | Coyuntura Turística Hotelera - CTH (INE) | Julio | |
| jueves 28 | Nota de Capacidades Aéreas | Septiembre | |
| viernes 29 | Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos - EOAT (INE) | Julio | |
| viernes 29 | Balanza de Pagos (Banco España) | Junio | 
Notas Turespaña
Fuentes externas
*Dado que los datos empleados por Turespaña para la elaboración de algunas notas y estudios no proceen de fuentes propias, las fechas de publicación indicadas podrán retrasarse en alguna ocasión si la información de terceros se demorase. "s.f.d" - sin fecha definida de publicación.
 
		